|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | 乳化剤 | CASいいえ。: | 123-94-4 |
|---|---|---|---|
| 他の名前: | グリセロールのMonostearate GMSのMF-5高い純度のモノグリセリド | 等級: | 食用の等級 |
| 保存性: | 2年、24か月 | 色: | 白い |
| 特性: | 粉 | ||
| ハイライト: | e471 食品添加物,モノラルe471およびジグリセリド |
||
製品の説明
90%の純度によって蒸溜されるグリセロールのモノステアレート E471の食糧乳化剤
| 適用 | 利点 | 提案された適量 | |
| 蛋白質の飲料 | 脂肪を安定させれば蛋白質は、除去および沈降を防ぎます | 0.05%-0.1% | |
| アイス クリーム | 大きい氷晶を形作るAvoid口を感じ、提供しますクリーミーな質を、改善します安定を改良します | 0.1%-0.2% | |
| 小麦粉プロダクト | パン | パン粉の柔らかさを改善して下さい、良いの提供し、均一パン粉の構造は、staling率を減らします | 小麦粉の0.3%-0.8% |
| ケーキ | 容積を拡大して下さい、質を改善して下さい、保存性を延長して下さい | 3%-10%オイルの | |
| ビスケット | プロセス特性を改良し、分かれるオイルを防ぎ、そしてこね粉を以外モジュールに容易にさせて下さい | オイルの1.5%-2% | |
| オイルおよび脂肪 | マーガリン | オイルの水晶を調節して下さい、および安定した水分散うまく与えます | 別の目的に応じて |
| 短くすること | オイルの水晶を調節して下さい、機能特性を改良して下さい | 別の目的に応じて | |
| コーヒーwhitener | 改善された白くなる効果に終ってより多くの均一脂肪質小滴のサイズ分布を与えて下さい | 別の目的に応じて | |
| カラメル、タフィーおよびチョコレート | 粘着性を減らし、結晶化を砂糖で甘くして下さい、従って食べる質を改善して下さい | オイルの1.5%-2% | |
| チューイン ガム | 咀嚼および質を改善し、ガム基礎剤を柔らかくし、そしてSBRおよびPVAのための混合物を、特に促進して下さい | 基盤の0.3%-0.5% | |
| 肉製品 | 水および澱粉が付いている助けの脂肪質のディスパースそしてコンバインは、澱粉の退化を防ぎます | 0.1%-1.0% | |
| 食用のantifoaming代理店 | 生産の間に泡立つことを減らすか、または禁じて下さい | 0.1%-1.0% | |
| ピーナッツ バター | 安定を改善して下さい | 0.1%-0.2% | |
| 粒状のポテト プロダクト | 均等性を保障し、構造を改良し、そして生産をもっと簡単にして下さい | 澱粉の0.3%-1.0% | |
![]()
この製品の詳細を知りたい



